2024年浙江省最新伤残赔偿金、精神损害抚慰金标准
人身损害赔偿,2024年浙江省最新伤残赔偿金、精神损害抚慰金标准
分不同等级如下:
残疾伤残等级(赔偿指数) | 赔偿金(元) | 精神损害抚慰金(元) |
一级(100%) | 1499940 | 50000 |
二级(90%) | 1349946 | 45000 |
三级(80%) | 1199952 | 40000 |
四级(70%) | 1049958 | 35000 |
五级(60%) | 899964 | 30000 |
六级(50%) | 749970 | 25000 |
七级(40%) | 599976 | 20000 |
八级(30%) | 449982 | 15000 |
九级(20%) | 299988 | 10000 |
十级(10%) | 149994 | 5000 |
死亡赔偿金 | 1499940 | 50000 |
注:
1:受害人六十周岁以上的,不适用本表格中的数据。
2:本表格中的数据未包括被扶养人生活费。
3:本表格仅适用于2019年12月20日以后发生的人身损害赔偿纠纷案件。
提醒:专业事情专业做,若需交通事故风险代理索赔,请记得联系13511407605吴律师!!!
整理:衢州律师丨律法解说